<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inversión &#8211; Accelgrow</title>
	<atom:link href="https://www.accelgrow.com/tag/inversion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accelgrow.com</link>
	<description>Acceleradora para emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Sep 2021 13:23:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.21</generator>

<image>
	<url>https://www.accelgrow.com/wp-content/uploads/2016/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>inversión &#8211; Accelgrow</title>
	<link>https://www.accelgrow.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El programa de Inspiritlab llega a su fin</title>
		<link>https://www.accelgrow.com/2020/02/18/inspiritlab/</link>
				<pubDate>Tue, 18 Feb 2020 08:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Accelgrow]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[aceleracion]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[innovación abierta]]></category>
		<category><![CDATA[innovation hub]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[open innovation]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.accelgrow.com/?p=2525</guid>
				<description><![CDATA[<p>&#160; DEMO DAY: INSPIRITLAB La primera edición de InspiritLab, el programa de aceleración de startups de La Mutua de los Ingenieros ha llegado a su fin. El 4 de febrero se celebró el Demo Day en el auditorio del Edificio del Colegio de Ingenieros de Cataluña. Durante el evento, los emprendedores participantes en el programa<a class="more-link" href="https://www.accelgrow.com/2020/02/18/inspiritlab/">Continue reading <span class="screen-reader-text">El programa de Inspiritlab llega a su fin</span> <span class="meta-nav" aria-hidden="true">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com/2020/02/18/inspiritlab/">El programa de Inspiritlab llega a su fin</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com">Accelgrow</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Durante el mes de octubre se invirtieron 32,11M€ en startups.</title>
		<link>https://www.accelgrow.com/2019/11/08/octubre-2019-se-inviertieron-32millones/</link>
				<pubDate>Fri, 08 Nov 2019 14:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Accelgrow]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversión]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.accelgrow.com/?p=2449</guid>
				<description><![CDATA[<p>Durante el mes de octubre se invirtieron 32,11M€ en startups. Tal y como publica El Referente, durante el pasado mes de octubre se ha invertido un total de 32,11 millones de euros en startups españolas. Este importe se ha obtenido en 17 operaciones diferentes, de las que las que no se ha hecho oficial el<a class="more-link" href="https://www.accelgrow.com/2019/11/08/octubre-2019-se-inviertieron-32millones/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Durante el mes de octubre se invirtieron 32,11M€ en startups.</span> <span class="meta-nav" aria-hidden="true">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com/2019/11/08/octubre-2019-se-inviertieron-32millones/">Durante el mes de octubre se invirtieron 32,11M€ en startups.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com">Accelgrow</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
