<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>emprendedores &#8211; Accelgrow</title>
	<atom:link href="https://www.accelgrow.com/tag/emprendedores-es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accelgrow.com</link>
	<description>Acceleradora para emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Oct 2019 09:48:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.21</generator>

<image>
	<url>https://www.accelgrow.com/wp-content/uploads/2016/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>emprendedores &#8211; Accelgrow</title>
	<link>https://www.accelgrow.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El valor de las Startups y su financiación</title>
		<link>https://www.accelgrow.com/2018/11/30/como-podemos-saber-el-valor-de-una-startupcomo-se-puede-conseguir-su-financiacion/</link>
				<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 09:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Accelgrow]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Entradas de blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo]]></category>
		<category><![CDATA[aceleracion]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[financiacion]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.accelgrow.com/?p=1724</guid>
				<description><![CDATA[<p>El valor de las Startups y su financiación Estas son las preguntas que nos hacemos todos los emprendedores cuando tenemos una idea en mente y queremos conseguir financiación para poder convertirla en realidad. &#160; “El primer objetivo que todo emprendedor debe tener es resolver las dos preguntas clave de todo proyecto: ¿Qué problema hay? ¿Cómo<a class="more-link" href="https://www.accelgrow.com/2018/11/30/como-podemos-saber-el-valor-de-una-startupcomo-se-puede-conseguir-su-financiacion/">Continue reading <span class="screen-reader-text">El valor de las Startups y su financiación</span> <span class="meta-nav" aria-hidden="true">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com/2018/11/30/como-podemos-saber-el-valor-de-una-startupcomo-se-puede-conseguir-su-financiacion/">El valor de las Startups y su financiación</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com">Accelgrow</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Bizbarcelona 2018</title>
		<link>https://www.accelgrow.com/2018/05/23/bizbarcelona/</link>
				<pubDate>Wed, 23 May 2018 08:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Accelgrow]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Entradas de blog]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[inversores]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[transformación digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.accelgrow.com/?p=966</guid>
				<description><![CDATA[<p>Accel&#038;Grow asistirá el próximo 30 y 31 de mayo al BizBarcelona, la fira destinada a los emprendedores y pimes.<a class="more-link" href="https://www.accelgrow.com/2018/05/23/bizbarcelona/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Bizbarcelona 2018</span> <span class="meta-nav" aria-hidden="true">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com/2018/05/23/bizbarcelona/">Bizbarcelona 2018</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com">Accelgrow</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
