<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Blasco &#8211; Accelgrow</title>
	<atom:link href="https://www.accelgrow.com/author/david-blasco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.accelgrow.com</link>
	<description>Acceleradora para emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2023 08:15:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.21</generator>

<image>
	<url>https://www.accelgrow.com/wp-content/uploads/2016/11/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>David Blasco &#8211; Accelgrow</title>
	<link>https://www.accelgrow.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LAS STARTUPS ESPAÑOLAS RECIBEN EL 7% DE LA FINANCIACIÓN EUROPEA</title>
		<link>https://www.accelgrow.com/2022/12/21/las-startups-espanolas-reciben-el-7-de-la-financiacion-europea/</link>
				<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 11:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Blasco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Entradas de blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.accelgrow.com/?p=4061</guid>
				<description><![CDATA[<p>Recientemente este mes se publicó el informe State Eureopean Tech 2022, de Atomico, que realiza el informe basándose en datos recogidos en 41 países de Europa. Además de una encuesta que realiza a miles de emprendedores, operadores e inversores. Según el informe, este año ha habido altibajos, ya que en junio se registraban los niveles<a class="more-link" href="https://www.accelgrow.com/2022/12/21/las-startups-espanolas-reciben-el-7-de-la-financiacion-europea/">Continue reading <span class="screen-reader-text">LAS STARTUPS ESPAÑOLAS RECIBEN EL 7% DE LA FINANCIACIÓN EUROPEA</span> <span class="meta-nav" aria-hidden="true">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com/2022/12/21/las-startups-espanolas-reciben-el-7-de-la-financiacion-europea/">LAS STARTUPS ESPAÑOLAS RECIBEN EL 7% DE LA FINANCIACIÓN EUROPEA</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com">Accelgrow</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>BARCELONA, TERCERA CIUDAD EUROPEA FAVORITA PARA CREAR STARTUPS</title>
		<link>https://www.accelgrow.com/2022/06/29/barcelona-tercera-ciudad-europea-favorita-para-crear-startups/</link>
				<pubDate>Wed, 29 Jun 2022 08:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Blasco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Entradas de blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.accelgrow.com/?p=3912</guid>
				<description><![CDATA[<p>El pasado 23 de junio se publicó la séptima edición del Top 50 most popular startup hubs in Europe, donde Barcelona se sitúa en tercera posición como ciudad favorita para crear una startup. Por delante de Barcelona, destaca claramente Berlín y Londres. El estudio se basa en una muestra de más de 24.000 fundadores preseleccionados<a class="more-link" href="https://www.accelgrow.com/2022/06/29/barcelona-tercera-ciudad-europea-favorita-para-crear-startups/">Continue reading <span class="screen-reader-text">BARCELONA, TERCERA CIUDAD EUROPEA FAVORITA PARA CREAR STARTUPS</span> <span class="meta-nav" aria-hidden="true">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com/2022/06/29/barcelona-tercera-ciudad-europea-favorita-para-crear-startups/">BARCELONA, TERCERA CIUDAD EUROPEA FAVORITA PARA CREAR STARTUPS</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com">Accelgrow</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>TIPOS DE FINANCIACIÓN PARA EMPRENDEDORES</title>
		<link>https://www.accelgrow.com/2022/06/22/tipos-de-financiacion-para-emprendedores/</link>
				<pubDate>Wed, 22 Jun 2022 09:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Blasco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Entradas de blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.accelgrow.com/?p=3907</guid>
				<description><![CDATA[<p>La financiación es un aspecto básico a la hora de iniciar una empresa o durante el proceso de crecimiento de esta. Para sacar adelante un proyecto es necesario saber el dinero o recursos con los que se cuentan, y el que es necesario conseguir. En este post os mencionamos siete tipos de financiación empresarial, porque<a class="more-link" href="https://www.accelgrow.com/2022/06/22/tipos-de-financiacion-para-emprendedores/">Continue reading <span class="screen-reader-text">TIPOS DE FINANCIACIÓN PARA EMPRENDEDORES</span> <span class="meta-nav" aria-hidden="true">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com/2022/06/22/tipos-de-financiacion-para-emprendedores/">TIPOS DE FINANCIACIÓN PARA EMPRENDEDORES</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com">Accelgrow</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>INNOVACIÓN EMPRESARIAL</title>
		<link>https://www.accelgrow.com/2022/06/03/innovacion-empresarial/</link>
				<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 08:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Blasco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Entradas de blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.accelgrow.com/?p=3878</guid>
				<description><![CDATA[<p>El término innovación empresarial ha ido adquiriendo importancia en los últimos años, pero ¿qué significa innovación empresarial? La innovación empresarial se puede definir como un cambio que se introduce al bien o servicio que ofrece una empresa, o a los procesos que se desarrollan dentro de la organización. El objetivo de este cambio es conseguir un<a class="more-link" href="https://www.accelgrow.com/2022/06/03/innovacion-empresarial/">Continue reading <span class="screen-reader-text">INNOVACIÓN EMPRESARIAL</span> <span class="meta-nav" aria-hidden="true">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com/2022/06/03/innovacion-empresarial/">INNOVACIÓN EMPRESARIAL</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com">Accelgrow</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Las 6 fases de una startup</title>
		<link>https://www.accelgrow.com/2022/04/28/las-6-fases-de-una-startup/</link>
				<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 08:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[David Blasco]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Entradas de blog]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.accelgrow.com/?p=3798</guid>
				<description><![CDATA[<p>Las startups son empresas de nueva creación que buscan llegar a vender un producto de forma exitosa y sacando el máximo beneficio. La creación de una startup se divide en seis fases, la sexta siendo opcional, en las que se tienen diferentes objetivos y que os mencionamos a continuación: FASE PRE-SEED La fase pre-seed es<a class="more-link" href="https://www.accelgrow.com/2022/04/28/las-6-fases-de-una-startup/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Las 6 fases de una startup</span> <span class="meta-nav" aria-hidden="true">&#8594;</span></a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com/2022/04/28/las-6-fases-de-una-startup/">Las 6 fases de una startup</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.accelgrow.com">Accelgrow</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
